- By Finn Petersen
Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /home/doppelbauer/website_old/modules/mod_anmeldesystem/helper.php on line 10
Vorname | Nachname | Titel | ELO | DWZ | Verein | Turnier | |
1 | Jakob Leon | Pajeken | IM | 2416 | 2439 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier |
2 | Magnus | Arndt | FM | 2401 | 2394 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier |
3 | Malte | Colpe | IM | 2386 | 2395 | Hamburger SK von 1830 eV | Wochenendturnier |
4 | Jasper | Holtel | FM | 2354 | 2316 | Schachklub Münster 32 e. V. | Wochenendturnier |
5 | Keyvan | Farokhi | FM | 2274 | 2285 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier |
6 | Alfred | Nemitz | FM | 2284 | 2254 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | Wochenendturnier |
7 | Torben | Knüdel | 2275 | 2280 | Post SV Uelzen | Wochenendturnier | |
8 | Niklas | Callsen | 2163 | 2201 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
9 | Bahne | Fuhrmann | 2097 | 2140 | Hamburger SK von 1830 eV | Wochenendturnier | |
10 | Jonas | Rempe | 2070 | 2080 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
11 | Finn | Helms | 2029 | 2065 | SAbt SV Werder Bremen | Wochenendturnier | |
12 | Knut | Ahlers | 1939 | 2058 | SV Bargteheide | Wochenendturnier | |
13 | ÃÂ ke | Fuhrmann | 2020 | 2057 | Hamburger SK von 1830 eV | Wochenendturnier | |
14 | Francesco Claudio | Agnello | 2050 | 1996 | Schachgemeinschaft Leipzig | Wochenendturnier | |
15 | Matthew | Basey | 2005 | 2036 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | Wochenendturnier | |
16 | Alexander | Bräutigam | 1892 | 2028 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
17 | Gerardo | Artola Pola | 1963 | 2018 | Sabt Frankfurter TV 1860 | Wochenendturnier | |
18 | Jannis | Weber | 1949 | 2007 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | Wochenendturnier | |
19 | Hartmut | Porth | 2003 | 2006 | SV Bargteheide | Wochenendturnier | |
20 | Frank | Neumann | 2003 | 1995 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
21 | Max | Neuendorf | 2001 | 1991 | Flensburger SK von 1876 | Wochenendturnier | |
22 | Katerina | Bräutigam | 1880 | 1993 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
23 | Yaroslava | Sereda | 1892 | 1991 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | Wochenendturnier | |
24 | Bjarne | Vollbehr | 1951 | 1989 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
25 | Thorsten | Wennmann | 1988 | 1942 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | Wochenendturnier | |
26 | Hovhannes | Harutyunyan | 1804 | 1983 | Flensburger SK von 1876 | Wochenendturnier | |
27 | David | Goldmann | 1924 | 1980 | Hamburger SK von 1830 eV | Wochenendturnier | |
28 | Maximilian | Reuter | 1916 | 1940 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | Wochenendturnier | |
29 | Markus | Korte | 1867 | 1917 | Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | Wochenendturnier | |
30 | Jaron | Henke | 1744 | 1909 | TuS Holtenau | Wochenendturnier | |
31 | Joachim | Hoffmann | 1904 | 1838 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
32 | Uwe | Ritter | 1844 | 1892 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | Wochenendturnier | |
33 | Paul | Wusterack | 1769 | 1871 | SC Turm Lüneburg e.V. | Wochenendturnier | |
34 | Finn | Bonnez | 1851 | 0 | Norrebro Skakklub | Wochenendturnier | |
35 | Rennkamp | David | 1684 | 1834 | SC Turm Lüneburg e.V. | Wochenendturnier | |
36 | Jörg | Wulff | 1814 | 1758 | Schachfreunde Greiz | Wochenendturnier | |
37 | Eiko | Bleicher | 1781 | 1792 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | Wochenendturnier | |
38 | Anton | Belin | 1690 | 1787 | Erfurter Schachklub | Wochenendturnier | |
39 | Toshiya | Aguike | 1768 | 1762 | Raisdorfer SG von 1976 | Wochenendturnier | |
40 | Niklas Corvin | Rick | 1704 | 1766 | SC Turm Lüneburg e.V. | Wochenendturnier | |
41 | Ralf-Peter | Reinhard | 1752 | 0 | vereinslos | Wochenendturnier | |
42 | Anna-Blume | Giede | 1597 | 1732 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | Wochenendturnier | |
43 | Johannes | Rennkamp | 1608 | 1724 | SC Turm Lüneburg e.V. | Wochenendturnier | |
44 | Andreas | Grosch | 1633 | 1682 | SV Berolina Mitte e.V. | Wochenendturnier | |
45 | Ralph | Bernhard | 0 | 1668 | vereinslos | Wochenendturnier | |
46 | Konstantin | Müller | 1613 | 1636 | Schachklub Münster 32 e. V. | Wochenendturnier | |
47 | Finn Crispin | Burnus | 1562 | 1635 | Post SV Uelzen | Wochenendturnier | |
48 | David | Schacht | 1633 | 1606 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | Wochenendturnier | |
49 | Chidera | Aguike | 1476 | 1608 | Raisdorfer SG von 1976 | Wochenendturnier | |
50 | Piotr Alexander | Arp | 0 | 1597 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | Wochenendturnier | |
51 | Faruk | Toumi | 1501 | 1595 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
52 | Lara | Hafermann | 1575 | 1588 | SC Borussia Lichtenberg | Wochenendturnier | |
53 | Sven-Jonas | Middendorf | 1568 | 1583 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schach | Wochenendturnier | |
54 | Robert | Schulze | 1582 | 1512 | Ratzeburger SC Inselspringer | Wochenendturnier | |
55 | Henning | Christiansen | 1569 | 1519 | SC Agon Neumünster | Wochenendturnier | |
56 | Felix | Wendt | 1501 | 1561 | Flensburger SK von 1876 | Wochenendturnier | |
57 | Dieter | Ehrich | 1542 | 1489 | PSV Ribnitz-Damgarten | Wochenendturnier | |
58 | Darian | Farokhi | 1513 | 1510 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
59 | Birte | Möller | 1503 | 1130 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | Wochenendturnier | |
60 | Dmitriy | Pavlov | 1398 | 1502 | SV Eidelstedt | Wochenendturnier | |
61 | Sadeghpour | Alireza | 0 | 1499 | Elmshorner SC von 1896 | Wochenendturnier | |
62 | Kjell Nikolas | Meyn | 0 | 1435 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
63 | Lars | Buck | 1403 | 1432 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
64 | Lennik | Rempe | 1271 | 1418 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
65 | André | Sonnenberg | 1412 | 1344 | SC Tempo Göttingen | Wochenendturnier | |
66 | Gabrielyan | Mariya | 0 | 1400 | BSF | Wochenendturnier | |
67 | Wolfgang | Langbein | 1362 | 1192 | PSV Ribnitz-Damgarten | Wochenendturnier | |
68 | Michael | Moskalenko | 1270 | 1357 | Elmshorner SC von 1896 | Wochenendturnier | |
69 | Ove Neelis | Braren | 0 | 1347 | Königsspr. SC.1984 e.V. | Wochenendturnier | |
70 | Bernd | Schönfeldt | 1325 | 1119 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
71 | Jana-Marie | Christiansen | 1284 | 1317 | SC Agon Neumünster | Wochenendturnier | |
72 | Patrick | Möller | 1313 | 1207 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | Wochenendturnier | |
73 | Isa Mohideen | Farouk | 0 | 1263 | SC Agon Neumünster | Wochenendturnier | |
74 | Hanna Emilie Mai Hoa | Tran | 1206 | 1227 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
75 | Mark | Johnson | 0 | 1204 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
76 | Tim | Eichler | 0 | 1193 | SV Bad Oldesloe | Wochenendturnier | |
77 | Bogdan | Gorbatschow | 0 | 1187 | Hamburger SK von 1830 eV | Wochenendturnier | |
78 | Peter | Schmid | 0 | 1185 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. | Wochenendturnier | |
79 | Anton | Marmuta | 0 | 1164 | Flensburger SK von 1876 | Wochenendturnier | |
80 | Levente-Ferenc | Odor | 1075 | 0 | Elmshorner SC von 1896 | Wochenendturnier | |
81 | Lea-Maileen | Christiansen | 1048 | 853 | SC Agon Neumünster | Wochenendturnier | |
82 | Bjarne | Johannsen | 0 | 1013 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
83 | Frank | Knudsen | 0 | 958 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
84 | Erik | Wiktor | 0 | 944 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
85 | Björn | Eichler | 0 | 911 | SV Bad Oldesloe | Wochenendturnier | |
86 | Momme | Lenz | 0 | 760 | TSV Trittau | Wochenendturnier | |
87 | Lewin | Bantin | 0 | 750 | TSV Trittau | Wochenendturnier | |
88 | Rabahi | Abdelkader | 0 | 0 | Tiaret | Wochenendturnier | |
89 | Jannes | Paetsch | 0 | 0 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
90 | Marcel | Schmittner | 0 | 0 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
91 | Daniel | Scharmacher | 0 | 0 | Raisdorfer SG von 1976 | Wochenendturnier | |
92 | Nathan Eneas | Peiter | 0 | 0 | Flensburger SK von 1876 | Wochenendturnier | |
93 | Raphaela | Senger | 0 | 0 | Wochenendturnier | ||
94 | Edwin | Iglanov | 0 | 0 | Doppelbauer Kiel | Wochenendturnier | |
95 | Peter | Möllers | 0 | 0 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | Wochenendturnier | |
96 | Oscar | Reese | 1399 | 1451 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | U12-Wochenendturnier | |
97 | Max Leon | Knudsen | 1095 | 1074 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | U12-Wochenendturnier | |
98 | Viktoria | Bräutigam | 0 | 861 | SV VHS Rendsburg | U12-Wochenendturnier | |
99 | Illia | Gavrylchenko | 0 | 0 | SK Kirchweyhe 1947 | U12-Wochenendturnier | |
100 | Maximilian | Reinhardt | 0 | 0 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | U12-Wochenendturnier | |
101 | Moosa Mohideen | Farouk | 0 | 0 | SC Agon Neumünster | U12-Wochenendturnier | |
102 | Chris | Wang | 0 | 0 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | U12-Wochenendturnier |
- By Finn Petersen
Wollt ihr kein Turnier mehr verpassen? Wollt ihr über jedes Turnier per Mail informiert werden? Dann tragt euch in den neuen Newsletter ein. Füllt das Formular unten aus und bestätigt die Mail und ihr verpasst keine Turnierausschreibung mehr!
- By Wolfgang Pajeken
Unser Freund und Bundesligaspieler Armen Barseghyan spielt gerade ein Turnier auf dem "allerhighesten" Niveau. Nämlich die Armenische Einzelmeisterschaft - Highest League genannt. Nach 7 Runden Armen bei 1,5 Punkten und minus 4 ELO. An diesem vergleichsweise kleinen ELO-Verlust kann man gut erahnen, wie "high" die Trauben in diesem starken Turnier hängen. Wir drücken weiterhin die Daumen und hoffen, dass der sympathische Armenier sein Studium zum "Sportlehrer Fachrichtung Schach" bald mal wieder unterbrechen und seine Schwester in Rendsburg besuchen kann.
- By Sebastian Buchholz
Drei Doppelbauermannschaften durften am Wochenende an die Bretter. Den Anfang machte Doppelbauer VI in der Bezirksklasse D. Im Nachholspiel der 3. Runde ging es am Freitagabend nach Raisdorf. Zwei Weißsiege, von Uwe und Tom, ebneten den ersten Sieg in der noch jungen Saison. Christian und Faruk steuerten jeweils ein Remis zum 3:1 Erfolg bei. Nach vier Runden rangiert Doppelbauer VI auf Platz 7 von 10. Ende Januar geht die Reise dann nach Gettorf.
Erfreuliche Nachrichten auch aus der Landesliga. Im vierten Versuch gab es die ersten Punkte für Doppelbauer IV. Die weitesten Auswärtsfahrt der Saison bringt gar den ersten Sieg. Am Ende ein knappes 4,5:3,5, aber zwei Punkte sind zwei Punkte. Kenneth und Moritz an den Brettern 1 und 2 hatten gegen starke Gegner das Nachsehen. Gunnar, Hannah und Joachim machten aber den Unterschied und gewannen ihre Partien. Jonas, Frank und Bjarne füllten mit drei Remisen zum 4,5 auf. Mitkonkurrent Glücksstadt konnte im Parallelspiel ebenfalls gewinnen, sodass der Druck nach wie vor groß ist.
Der Druck von Doppelbauer III nimmt ein wenig ab. Im vierten Spiel wurde der vierte Erfolg gefeiert. Allerdings war das Ergebnis von 4,5:3,5 abermals sehr knapp. Mats und Rolf gewannen ihre Partien sehr souverän. Nach frühem Bauerngewinn musste Thomas für seinen Sieg noch einiges tun. Bülent übersah bzw. unterschätzte den Standort seiner eingesperrten Dame inklusive drohendem Spieß, sodass er frühzeitig ins materielle Hintertreffen geriet und die Partie anschließend verlor. Julians Start erschien auch nicht sonderlich geglückt. Seine Figuren kamen nicht so richtig ins Spiel und die Zeit auf der Uhr lief. Diese Kombination vermieste seine Serie von bisher drei Siegen. Matthias verlor einen wichtigen Bauern, konnte den freien gegnerischen A-Bauern dennoch stoppen und das Remis retten. Remis hieß es auch bei Holger, in einer ausgeglichenen Partie, und bei Ralph, der sein Läuferpaar nicht gewinnbringend in Szene setzen konnte. Mit 100%iger Punkteausbeute wurde die Tabellenführung ausgebaut, da Verfolger Lübeck II gegen Neumünster patzte.
Doppelbauer III empfängt am 5.2. Leck und Doppelbauer IV Lübeck II.
- By Finn Petersen
Ein DWZ-Cup und ein U12-Pokal versprechen viele spannende Partien. Für alle die vor einem vollständigen Bereicht schon einmal die Ergebnisse anschauen wollen, finden diese in diesem Bericht.
Gruppe 1
Vorname | Nachname | Verein | DWZ | Punkte | SoBerg |
Marco | Rolf | TV Fischbek Suederelbe | 2061 | 1.5 | 1.5 |
Kenneth | Nahnsen | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2088 | 2.0 | 2.25 |
Niklas | Callsen | MTV Leck von 1889 | 2125 | 2.0 | 2.75 |
Frank | Neumann | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2014 | 0.5 | 1.0 |
Seite 1 von 135